Souvenir P90 | Storm (Field-Tested)

$2.59
Sticker | ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
Sticker | Space Soldiers (Gold) | Boston 2018
Sticker | Sprout Esports (Gold) | Boston 2018
Sticker | zehN (Gold) | Boston 2018
0.2224858999252319
Souvenir P90 | Storm (Field-Tested)
  • 品质
    Souvenir
  • 总可用数量
    3
  • 稀有度
    Consumer Grade
  • Def Index
    19
  • 来源
    定时掉落
  • Paint Index
    100
  • Paint Seed
    236
  • 磨损值
    0.2224858999252319
  • 可交易时间
    2026年6月13日, 07:00

购买委托

创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。

价格数量

可用变体

名称贴纸磨损价格操作
Souvenir P90 | Storm (Field-Tested)
Sticker | Snax (Gold) | Atlanta 2017 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Virtus.Pro (Gold) | Atlanta 2017 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | ELEAGUE (Gold) | Atlanta 2017 (Rarity: Exotic, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | OpTic Gaming (Gold) | Atlanta 2017 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
0.1937342286109924
$2.59
Souvenir P90 | Storm (Field-Tested)
Sticker | ELEAGUE (Gold) | Boston 2018 (Rarity: Exotic, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Space Soldiers (Gold) | Boston 2018 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Sprout Esports (Gold) | Boston 2018 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | zehN (Gold) | Boston 2018 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 3)
0.2224858999252319
$2.59
Souvenir P90 | Storm (Field-Tested)
Sticker | coldzera (Gold) | Cologne 2016 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | ESL (Gold) | Cologne 2016 (Rarity: Exotic, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | SK Gaming (Gold) | Cologne 2016 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid (Gold) | Cologne 2016 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
0.34922805428504944
$2.71
在 Steam 中检视

最新成交