Tec-9 | Groundwater (Factory New)
$2.63
0.06741262227296829

- 总可用数量
- 10
- 品质
- Normal
- 来源
- 定时掉落
- 稀有度
- Consumer Grade
- Paint Seed
- 145
- 磨损值
- 0.06741262227296829
- 可交易时间
- 可交易
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| Tec-9 | Groundwater (Factory New) | - | 0.06493107974529266 | $2.63 | |
| Tec-9 | Groundwater (Factory New) | - | 0.069607675075531 | $2.63 | |
| Tec-9 | Groundwater (Factory New) | - | 0.06840150058269501 | $2.63 | |
| Tec-9 | Groundwater (Factory New) | 0.06245634332299233 | $2.63 | ||
| Tec-9 | Groundwater (Factory New) | - | 0.06532153487205505 | $2.63 | |
| Tec-9 | Groundwater (Factory New) | - | 0.06956612318754196 | $2.63 | |
| Tec-9 | Groundwater (Factory New) | - | 0.063678078353405 | $2.63 | |
| Tec-9 | Groundwater (Factory New) | 0.06741262227296829 | $2.63 | ||
| Tec-9 | Groundwater (Factory New) | - | 0.06294915080070496 | $2.63 | |
| Tec-9 | Groundwater (Factory New) | - | $3.29 |
- $2.63
- $2.63
- $2.63
- $2.63
- $2.63
- $2.63
- $2.63
- $2.63
- $2.63
- $3.29