AWP | PAW (Well-Worn)

$2.22
Sticker | Not For Resale
Sticker | All Hail the King (Foil)
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo)
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo)
0.43723297119140625
AWP | PAW (Well-Worn)
  • 品质
    Normal
  • 总可用数量
    22
  • 稀有度
    Restricted
  • Def Index
    9
  • 来源
    定时掉落
  • Paint Index
    718
  • Paint Seed
    130
  • 磨损值
    0.43723297119140625
  • 可交易时间
    2026年6月13日, 07:00

购买委托

创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。

价格数量

可用变体

名称贴纸磨损价格操作
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Perfect World | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Perfect World | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Vitality | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.422982841730118
$2.20
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Not For Resale (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | All Hail the King (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
0.43723297119140625
$2.22
在 Steam 中检视
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.42050811648368835
$2.22
在 Steam 中检视
AWP | PAW (Well-Worn)-
0.42214325070381165
$2.22
在 Steam 中检视
AWP | PAW (Well-Worn)-
0.4174901843070984
$2.22
在 Steam 中检视
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Heroic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | BLAST.tv (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Event, Effect: Holo, Slot: 3)
0.43501776456832886
$2.22
在 Steam 中检视
AWP | PAW (Well-Worn)-
0.3881075978279114
$2.22
在 Steam 中检视
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Bite Me (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bite Me (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Bite Me (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Eternal Fire | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.44478917121887207
$2.22
在 Steam 中检视
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Ancient Beast (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.38955849409103394
$2.22
在 Steam 中检视
AWP | PAW (Well-Worn)-
0.39870452880859375
$2.22
在 Steam 中检视

最新成交