UMP-45 | Plastique (Minimal Wear)
$1.45
0.1173936128616333
- 总可用数量
- 9
- 品质
- Normal
- 来源
- 定时掉落
- 稀有度
- Restricted
- Paint Seed
- 66
- 磨损值
- 0.1173936128616333
- 可交易时间
- 可交易
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Plastique (Minimal Wear) | - | 0.10884608328342438 | $1.34 | |
| UMP-45 | Plastique (Minimal Wear) | - | 0.11541705578565598 | $1.45 | |
| UMP-45 | Plastique (Minimal Wear) | - | 0.11557245254516602 | $1.45 | |
| UMP-45 | Plastique (Minimal Wear) | - | 0.14872032403945923 | $1.45 | |
| UMP-45 | Plastique (Minimal Wear) | - | 0.14344866573810577 | $1.45 | |
| UMP-45 | Plastique (Minimal Wear) | - | 0.13404029607772827 | $1.45 | |
| UMP-45 | Plastique (Minimal Wear) | - | 0.13322053849697113 | $1.45 | |
| UMP-45 | Plastique (Minimal Wear) | - | 0.14874164760112762 | $1.45 | |
| UMP-45 | Plastique (Minimal Wear) | - | 0.1173936128616333 | $1.45 |
- $1.34
- $1.45
- $1.45
- $1.45
- $1.45
- $1.45
- $1.45
- $1.45
- $1.45