AWP | Fade (Factory New)
$862.14
0.01789539679884911
- 总可用数量
- 8
- 品质
- Normal
- 来源
- 定时掉落
- 稀有度
- Covert
- Paint Seed
- 521
- 磨损值
- 0.01789539679884911
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $643.35 | 1 |
| $500.21 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.011959327384829521 | $784.10 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.01315391249954701 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03965930268168449 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03582702204585075 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.01789539679884911 | $862.14 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03228813409805298 | $862.14 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.01723215356469154 | $863.97 | |
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.02295920997858047 | $863.97 |
- $784.10
- $862.14
- $862.14
- $862.14
- $862.14
- $862.14
- $863.97
- $863.97