UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested)
$2.84
0.19853085279464722
- 总可用数量
- 11
- 品质
- Normal
- 来源
- 定时掉落
- 稀有度
- Restricted
- Paint Seed
- 741
- 磨损值
- 0.19853085279464722
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $1.74 | 13 |
| $1.24 | 1 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2676372826099396 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.20904214680194855 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.18436892330646515 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.27327200770378113 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.24621626734733582 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2407563030719757 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2683178782463074 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2035544514656067 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.19853085279464722 | $2.84 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.21784000098705292 | $2.84 |
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84
- $2.84