UMP-45 | Exposure (Field-Tested)
$1.20
0.2278597056865692
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 21
- 稀有度
- Restricted
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 862
- 磨损值
- 0.2278597056865692
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $0.62 | 1 |
| $0.38 | 1 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.2287236601114273 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.15911880135536194 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.15498557686805725 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.24621735513210297 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.2437126338481903 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.1628747284412384 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.16635097563266754 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.2380601018667221 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.22043465077877045 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.2278597056865692 | $1.20 |
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20