UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested)
$6.34
0.2837130427360535

- 总可用数量
- 23
- 品质
- Normal
- 来源
- 定时掉落
- 稀有度
- Classified
- 磨损值
- 0.2837130427360535
- 可交易时间
- 2026年6月13日, 07:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $3.18 | 1 |
| $2.88 | 1 |
| $1.11 | 3 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2753499150276184 | $6.34 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2669375538825989 | $6.34 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2532607913017273 | $6.34 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.3287824094295502 | $6.34 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.3515169024467468 | $6.34 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2798636257648468 | $6.34 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2933495342731476 | $6.34 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2837130427360535 | $6.34 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.3190575540065765 | $6.34 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.3529123067855835 | $6.34 |
- $6.34
- $6.34
- $6.34
- $6.34
- $6.34
- $6.34
- $6.34
- $6.34
- $6.34
- $6.34