USP-S | Dark Water (Field-Tested)
$75.00
0.221888393163681

- 总可用数量
- 16
- 品质
- Normal
- 来源
- 定时掉落
- 稀有度
- Restricted
- Paint Seed
- 358
- 磨损值
- 0.221888393163681
- 可交易时间
- 可交易
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $54.72 | 1 |
| $20.07 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.16761183738708496 | $72.69 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.1672200858592987 | $72.69 | ||
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2398446500301361 | $72.69 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.221888393163681 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1804075986146927 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1709032952785492 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1695062816143036 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.2012351751327515 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1630791127681732 | $75.00 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.220633789896965 | $75.00 |
- $72.69
- $72.69
- $72.69
- $75.00
- $75.00
- $75.00
- $75.00
- $75.00
- $75.00
- $75.00