USP-S | Black Lotus (Factory New)
$55.01
0.006810138933360577

- 总可用数量
- 9
- 品质
- Normal
- 来源
- 定时掉落
- 稀有度
- Mil-Spec Grade
- Paint Seed
- 352
- 磨损值
- 0.006810138933360577
- 可交易时间
- 可交易
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Black Lotus (Factory New) | 0.04997953772544861 | $48.25 | ||
| USP-S | Black Lotus (Factory New) | 0.06171749532222748 | $48.25 | ||
| USP-S | Black Lotus (Factory New) | - | 0.05720752850174904 | $48.25 | |
| USP-S | Black Lotus (Factory New) | - | 0.05382009223103523 | $48.25 | |
| USP-S | Black Lotus (Factory New) | - | 0.004590223543345928 | $55.01 | |
| USP-S | Black Lotus (Factory New) | - | $55.01 | ||
| USP-S | Black Lotus (Factory New) | 0.05220570787787437 | $55.01 | ||
| USP-S | Black Lotus (Factory New) | - | 0.006810138933360577 | $55.01 | |
| USP-S | Black Lotus (Factory New) | - | 0.002556086285039783 | $55.01 |
- $48.25
- $48.25
- $48.25
- $48.25
- $55.01
- $55.01
- $55.01
- $55.01
- $55.01