UMP-45 | Exposure (Minimal Wear)
$1.17
0.11099429428577423
- 品质
- Normal
- 总可用数量
- 14
- 稀有度
- Restricted
- 来源
- 定时掉落
- Paint Seed
- 381
- 磨损值
- 0.11099429428577423
- 阶段
- 688
- 可交易时间
- 2026年9月14日, 11:00
购买委托
创建购买委托后,当物品以你设定的价格或更低价格上架时,系统会自动为你购买。
| 价格 | 数量 |
|---|---|
| $0.74 | 1 |
| $0.73 | 3 |
| $0.06 | 24 |
| $0.04 | 3 |
可用变体
| 名称 | 贴纸 | 磨损 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11099429428577423 | $1.17 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11953159421682358 | $1.17 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.13416779041290283 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.14484384655952454 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.14213250577449799 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | 0.14374275505542755 | $1.28 | ||
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.1139289140701294 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.0997602716088295 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.13669520616531372 | $1.28 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11517397314310074 | $1.28 |
- $1.17
- $1.17
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28
- $1.28