UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
$4.76
0.42623642086982727
- الجودة
- Normal
- الإجمالي المتاح
- 58
- الندرة
- Classified
- المصدر
- إسقاط مؤقت
- Paint Seed
- 828
- قيمة Float
- 0.42623642086982727
- قابل للتداول بعد
- 13 يونيو 2026, 07:00 ص
طلبات الشراء
يتيح لك تقديم طلب شراء شراء العناصر تلقائياً عند إدراجها بسعر يساوي أو أقل من السعر الذي حددته.
| السعر | الكمية |
|---|---|
| $2.86 | 3 |
| $1.05 | 4 |
| $1.01 | 1 |
الإصدارات المتوفرة
| الاسم | الملصقات | Float | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4389950633049011 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.44858983159065247 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | 0.4273482859134674 | $4.76 | ||
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.39423203468322754 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4142148792743683 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4208163619041443 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4012763202190399 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.4013931155204773 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.3924318552017212 | $4.76 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn) | - | 0.42623642086982727 | $4.76 |
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76
- $4.76