UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested)
$2.67
0.29567408561706543
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 30
- Rareza
- Restricted
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 614
- Valor de Float
- 0.29567408561706543
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $1.95 | 1 |
| $1.91 | 2 |
| $1.74 | 12 |
| $1.70 | 1 |
| $1.24 | 1 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.31810492277145386 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.31876760721206665 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.23040629923343658 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.3043662905693054 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.28336986899375916 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2859419286251068 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2520312964916229 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2606964409351349 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.26956358551979065 | $2.67 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.29567408561706543 | $2.67 |
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67
- $2.67