AWP | Fade (Factory New)
$718.73
0.00741001358255744
- Calidad
- Normal
- Total disponible
- 7
- Rareza
- Covert
- Origen
- Drop programado
- Paint Seed
- 946
- Valor de Float
- 0.00741001358255744
- Intercambiable a partir de
- 13 de junio de 2026, 07:00
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $572.31 | 1 |
| $554.25 | 1 |
| $500.21 | 1 |
| $131.00 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 o menos | 2 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | 0.05826957896351814 | $718.73 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.03222998976707459 | $718.73 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.06642214953899384 | $718.73 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02104934118688107 | $718.73 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02371130883693695 | $718.73 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02235427312552929 | $718.73 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.00741001358255744 | $718.73 |
- $718.73
- $718.73
- $718.73
- $718.73
- $718.73
- $718.73
- $718.73