USP-S | Torque (Factory New)
$2.70
0.03772629797458649

- Total disponible
- 10
- Calidad
- Normal
- Origen
- Drop programado
- Rareza
- Mil-Spec Grade
- Paint Seed
- 466
- Valor de Float
- 0.03772629797458649
- Intercambiable a partir de
- Intercambiable
Órdenes de compra
Crear una orden de compra te permite comprar automáticamente objetos cuando se ponen a la venta a tu precio indicado o por debajo.
| Precio | Cantidad |
|---|---|
| $1.86 | 1 |
| $1.85 | 1 |
| $1.75 | 1 |
| $1.01 | 4 |
| $0.95 | 1 |
| $0.86 o menos | 5 |
Variantes disponibles
| Nombre | Stickers | Float | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Torque (Factory New) | 0.05185643583536148 | $2.70 | ||
| USP-S | Torque (Factory New) | 0.03772629797458649 | $2.70 | ||
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.0547274686396122 | $2.70 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05010396987199783 | $3.08 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.055920086801052094 | $3.08 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.052304401993751526 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.06464246660470963 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05823152884840965 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.053680334240198135 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05993735045194626 | $4.57 |
- $2.70
- $2.70
- $2.70
- $3.08
- $3.08
- $4.57
- $4.57
- $4.57
- $4.57
- $4.57