USP-S | Para Green (Factory New)
$49.36
0.02766027487814426
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 13
- Rareté
- Industrial Grade
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 366
- Valeur de Float
- 0.02766027487814426
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $18.54 | 1 |
| $11.35 | 1 |
| $6.16 | 2 |
| $6.11 | 1 |
| $3.45 | 1 |
| $0.03 ou moins | 6 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.06308269500732422 | $46.60 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06981118768453598 | $46.60 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05824136734008789 | $46.60 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.067937932908535 | $46.60 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04597482085227966 | $49.36 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05572152882814407 | $49.36 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.03201901540160179 | $49.36 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06534275412559509 | $49.36 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04410477727651596 | $49.36 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04884106293320656 | $49.36 |
- $46.60
- $46.60
- $46.60
- $46.60
- $49.36
- $49.36
- $49.36
- $49.36
- $49.36
- $49.36