USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
$94.35
0.12499986588954926
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 7
- Rareté
- Classified
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 807
- Valeur de Float
- 0.12499986588954926
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $74.22 | 2 |
| $71.83 | 1 |
| $70.42 | 1 |
| $70.12 | 1 |
| $2.00 | 1 |
| $0.01 ou moins | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.14807315170764923 | $94.35 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13395145535469055 | $94.35 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13798101246356964 | $94.35 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.1341867595911026 | $94.35 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.1371554136276245 | $94.35 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.12499986588954926 | $94.35 | ||
| USP-S | Whiteout (Minimal Wear) | 0.13318713009357452 | $94.35 |
- $94.35
- $94.35
- $94.35
- $94.35
- $94.35
- $94.35
- $94.35