USP-S | Whiteout (Factory New)

$362.34
Sticker | Blinky
0.068131
USP-S | Whiteout (Factory New)
  • Qualité
    Normal
  • Total disponible
    22
  • Rareté
    Classified
  • Def Index
    61
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    1065
  • Paint Seed
    643
  • Valeur de Float
    0.068131
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
USP-S | Whiteout (Factory New)
Sticker | Explosive Strength (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Explosive Strength (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Explosive Strength (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Explosive Strength (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Explosive Strength (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.06896968930959702
$360.64
USP-S | Whiteout (Factory New)
Sticker | Blinky (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.068131
$362.34
USP-S | Whiteout (Factory New)
Sticker | Clavis (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 1)
0.069645844399929
$363.14
USP-S | Whiteout (Factory New)
Sticker | Entropiq (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | FURIA (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Copenhagen Flames (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.064343474805355
$364.15
USP-S | Whiteout (Factory New)
Sticker | Natus Vincere (Foil) | 2020 RMR (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Foil) | 2020 RMR (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Foil) | 2020 RMR (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere (Foil) | 2020 RMR (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 3)
0.06916922330856323
$368.26
Inspecter sur Steam
USP-S | Whiteout (Factory New)
Sticker | arT (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | FURIA (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | FURIA (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | FURIA (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.06997528672218323
$368.26
Inspecter sur Steam
USP-S | Whiteout (Factory New)-
0.069701477885246
$370.45
USP-S | Whiteout (Factory New)
Sticker | Taste Bud (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
0.06792465597391129
$375.68
Inspecter sur Steam
USP-S | Whiteout (Factory New)
Sticker | Battle Scarred (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Battle Scarred (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Battle Scarred (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Battle Scarred (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | Battle Scarred (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 4)
0.06859640777111053
$377.31
Inspecter sur Steam
USP-S | Whiteout (Factory New)-
0.069495424628258
$377.92

Dernières ventes