P250 | Undertow (Field-Tested)
$26.82
0.1812427490949631
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 10
- Rareté
- Classified
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 630
- Valeur de Float
- 0.1812427490949631
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $17.53 | 3 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.171053558588028 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.1685439199209213 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.1744151562452316 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | 0.1778016090393066 | $26.82 | ||
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.15382319688797 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | 0.1812427490949631 | $26.82 | ||
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.1601757705211639 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.1783958524465561 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.1773848831653595 | $26.82 | |
| P250 | Undertow (Field-Tested) | - | 0.17927685379981995 | $31.63 |
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $26.82
- $31.63