Souvenir Dual Berettas | Briar (Minimal Wear)

$1.85
Sticker | ELEAGUE (Gold) | Boston 2018
Sticker | Cloud9 (Gold) | Boston 2018
Sticker | Space Soldiers (Gold) | Boston 2018
Sticker | autimatic (Gold) | Boston 2018
0.08833534270524979
Souvenir Dual Berettas | Briar (Minimal Wear)
  • Qualité
    Souvenir
  • Total disponible
    2
  • Rareté
    Consumer Grade
  • Def Index
    2
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    330
  • Paint Seed
    926
  • Valeur de Float
    0.08833534270524979
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
Souvenir Dual Berettas | Briar (Minimal Wear)
Sticker | Cloud9 (Gold) | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Vexed Gaming (Gold) | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | DreamHack (Gold) | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: Exotic, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | rallen (Gold) | Cluj-Napoca 2015 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 3)
0.12525023519992828
$1.80
Souvenir Dual Berettas | Briar (Minimal Wear)
Sticker | ELEAGUE (Gold) | Boston 2018 (Rarity: Exotic, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Cloud9 (Gold) | Boston 2018 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Space Soldiers (Gold) | Boston 2018 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | autimatic (Gold) | Boston 2018 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 3)
0.08833534270524979
$1.85

Dernières ventes