M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)

$196.46
Sticker | Phoenix Reborn
Sticker | felps | Katowice 2019
Sticker | Heresy (Holo)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR
0.42562881112098694
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
  • Qualité
    Normal
  • Total disponible
    28
  • Rareté
    Covert
  • Def Index
    16
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    632
  • Paint Seed
    524
  • Valeur de Float
    0.42562881112098694
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)-
0.43207433819770813
$193.09
Inspecter sur Steam
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | Coiled Strike (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Complexity Gaming | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Pixel Avenger (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Sphinx (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.3947475254535675
$196.46
Inspecter sur Steam
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)-
0.4303887188434601
$196.46
Inspecter sur Steam
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)-
0.41116034984588623
$196.46
Inspecter sur Steam
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | Phoenix Reborn (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | felps | Katowice 2019 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Heresy (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.42562881112098694
$196.46
Inspecter sur Steam
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.4043663442134857
$197.96
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)-
0.39816659688949585
$197.96
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | Basilisk (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Viggo (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Hippocamp (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
0.3866436779499054
$197.96
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)
Sticker | VINI | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | b1t | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | PGL | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Perfecto | Stockholm 2021 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Vitality | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.41387128829956055
$201.15
M4A4 | Buzz Kill (Well-Worn)-
0.395942836999893
$214.43

Dernières ventes