M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)

$84.91
Sticker | ENCE | Rio 2022
Sticker | Gen.G | 2020 RMR
Sticker | OG (Holo) | 2020 RMR
0.13579285144805908
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)
  • Qualité
    Normal
  • Total disponible
    49
  • Rareté
    Covert
  • Def Index
    16
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    155
  • Paint Seed
    900
  • Valeur de Float
    0.13579285144805908
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)
Sticker | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
Sticker | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.09424439072608948
$82.26
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)
Sticker | Terrorist-Tech (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Terrorist-Tech (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | TaZ (Foil) | Boston 2018 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Terrorist-Tech (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.1351797580718994
$82.26
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)-
0.125034362077713
$82.57
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)
Sticker | Astralis | Krakow 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Astralis | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Kjaerbye | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.13394032418727875
$82.57
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)-
0.11028699576854706
$82.57
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)-
0.09998025000095367
$84.91
Inspecter sur Steam
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)
Sticker | Complexity Gaming | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Complexity Gaming | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Complexity Gaming | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Complexity Gaming | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.133314311504364
$84.91
Inspecter sur Steam
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)-
0.13496363162994385
$84.91
Inspecter sur Steam
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)
Sticker | ENCE | Rio 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Gen.G | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | OG (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
0.13579285144805908
$84.91
Inspecter sur Steam
M4A4 | Bullet Rain (Minimal Wear)-
0.11598318815231325
$84.91
Inspecter sur Steam

Dernières ventes