Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Factory New)

$1,088.21
Sticker | Nuke (Gold)
Sticker | NQZ (Gold) | Cologne 2026
Sticker | paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026
Sticker | Astralis (Gold) | Cologne 2026
0.06480106711387634
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Factory New)
  • Qualité
    Souvenir
  • Total disponible
    3
  • Rareté
    Covert
  • Def Index
    16
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    1255
  • Paint Seed
    718
  • Valeur de Float
    0.06480106711387634
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Factory New)
Sticker | Perfect World (Gold) | Shanghai 2024 (Rarity: Extraordinary, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Anubis (Gold) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Team Spirit (Gold) | Shanghai 2024 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid (Gold) | Shanghai 2024 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
0.06974775344133377
$875.02
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Factory New)
Sticker | Nuke (Gold) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | NQZ (Gold) | Cologne 2026 (Slot: 1)
Sticker | paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026 (Slot: 2)
Sticker | Astralis (Gold) | Cologne 2026 (Slot: 3)
0.06480106711387634
$1,088.21
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Factory New)
Sticker | Inferno (Gold) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | apEX (Gold) | Cologne 2026 (Slot: 1)
Sticker | Vitality (Gold) | Cologne 2026 (Slot: 2)
Sticker | Falcons (Gold) | Cologne 2026 (Slot: 3)
0.06964638829231262
$1,088.21

Dernières ventes