M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)

$106.88
Sticker | ropz | Paris 2023
Sticker | Assassin
Sticker | Killjoy
Sticker | Assassin
Charm | POP Art
0.291701883077621
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
  • Qualité
    Normal
  • Total disponible
    124
  • Rareté
    Covert
  • Def Index
    60
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    587
  • Paint Seed
    255
  • Valeur de Float
    0.291701883077621
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3209676444530487
$100.39
Inspecter sur Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bad News Eagles | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.24381382763385773
$100.39
Inspecter sur Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.19622814655303955
$103.46
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.19127912819385529
$103.46
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | HellRaisers (Holo) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.2894984483718872
$106.14
Inspecter sur Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.34400495886802673
$106.14
Inspecter sur Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | ropz | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Assassin (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Killjoy (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Assassin (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.291701883077621
$106.88
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.3222705125808716
$107.06
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)-
0.189415618777275
$107.14
M4A1-S | Mecha Industries (Field-Tested)
Sticker | G2 (Foil) | 2020 RMR (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 0)
Sticker | G2 (Foil) | 2020 RMR (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | G2 (Foil) | 2020 RMR (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | G2 (Foil) | 2020 RMR (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 3)
0.32689228653907776
$107.17
Inspecter sur Steam

Dernières ventes