AWP | Asiimov (Field-Tested)

$108.02
0.291584730148315
AWP | Asiimov (Field-Tested)
  • Qualité
    Normal
  • Total disponible
    133
  • Rareté
    Covert
  • Def Index
    9
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    279
  • Paint Seed
    346
  • Valeur de Float
    0.291584730148315
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.35300207138061523
$104.05
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | Natus Vincere | Katowice 2015 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | keshandr (Foil) | Krakow 2017 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | kennyS (Foil) | Boston 2018 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Foil, Slot: 3)
Sticker | Jee (Holo) | Cologne 2026 (Slot: 4)
0.35851040482521057
$104.05
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | Kawaii Killer CT (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Kawaii T (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | TV Installation (Lenticular) (Rarity: Extraordinary, Type: Other, Effect: Lenticular, Slot: 3)
Sticker | Kawaii CT (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 4)
0.35484519600868225
$107.07
Inspecter sur Steam
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | sh1ro (Gold) | Shanghai 2024 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | ESPADA (Gold) | 2020 RMR (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | ENCE (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
Sticker | BLAST.tv (Gold) | Austin 2025 (Rarity: Extraordinary, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 4)
0.2734344005584717
$107.54
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.291584730148315
$108.02
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | m0NESY | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | NiKo | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | malbsMd | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Snax | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | huNter- | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 4)
0.28603658080101
$108.02
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.333026736974716
$108.02
AWP | Asiimov (Field-Tested)
Sticker | FL1T | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Grim | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.32673704624176
$108.02
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.333693295717239
$108.02
AWP | Asiimov (Field-Tested)-
0.375467777252197
$108.02

Dernières ventes