USP-S | Stainless (Well-Worn)

$8.76
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Copenhagen 2024
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023
0.44724732637405396
USP-S | Stainless (Well-Worn)
  • Qualité
    Normal
  • Total disponible
    46
  • Rareté
    Mil-Spec Grade
  • Def Index
    61
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    277
  • Paint Seed
    233
  • Valeur de Float
    0.44724732637405396
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
USP-S | Stainless (Well-Worn)
Sticker | Web Stuck (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Miami Skill Surf (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Eye Contact (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Ten Years (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 3)
0.41680485010147095
$8.43
Inspecter sur Steam
USP-S | Stainless (Well-Worn)
Sticker | Natus Vincere | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.3920812010765076
$8.70
Inspecter sur Steam
USP-S | Stainless (Well-Worn)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.44724732637405396
$8.76
Inspecter sur Steam
USP-S | Stainless (Well-Worn)-
0.43477678298950195
$8.80
Inspecter sur Steam
USP-S | Stainless (Well-Worn)
Sticker | Viggo (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Zeusception (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Boris (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Perry (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | Jack (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 4)
0.4391879141330718
$8.84
USP-S | Stainless (Well-Worn)
Sticker | Extermination (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Explosives (Slot: 1)
Sticker | Extermination (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Extermination (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Extermination (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.4145998060703277
$8.84
USP-S | Stainless (Well-Worn)-
0.4029911160469055
$8.98
Inspecter sur Steam
USP-S | Stainless (Well-Worn)-
0.4149187505245209
$8.98
Inspecter sur Steam
USP-S | Stainless (Well-Worn)-
0.395822137594223
$8.98
Inspecter sur Steam
USP-S | Stainless (Well-Worn)-
0.44162330031395
$9.02

Dernières ventes