AWP | PAW (Well-Worn)

$2.22
Sticker | Not For Resale
Sticker | All Hail the King (Foil)
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo)
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo)
0.43723297119140625
AWP | PAW (Well-Worn)
  • Qualité
    Normal
  • Total disponible
    22
  • Rareté
    Restricted
  • Def Index
    9
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    718
  • Paint Seed
    130
  • Valeur de Float
    0.43723297119140625
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Perfect World | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Perfect World | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Event, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Vitality | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.422982841730118
$2.20
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Not For Resale (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | All Hail the King (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
0.43723297119140625
$2.22
Inspecter sur Steam
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.42050811648368835
$2.22
Inspecter sur Steam
AWP | PAW (Well-Worn)-
0.42214325070381165
$2.22
Inspecter sur Steam
AWP | PAW (Well-Worn)-
0.4174901843070984
$2.22
Inspecter sur Steam
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Heroic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | BLAST.tv (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Event, Effect: Holo, Slot: 3)
0.43501776456832886
$2.22
Inspecter sur Steam
AWP | PAW (Well-Worn)-
0.3881075978279114
$2.22
Inspecter sur Steam
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Bite Me (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Bite Me (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Bite Me (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Eternal Fire | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.44478917121887207
$2.22
Inspecter sur Steam
AWP | PAW (Well-Worn)
Sticker | Ancient Beast (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.38955849409103394
$2.22
Inspecter sur Steam
AWP | PAW (Well-Worn)-
0.39870452880859375
$2.22
Inspecter sur Steam

Dernières ventes