Souvenir AUG | Sweeper (Field-Tested)

$1.99
Sticker | electronic (Gold) | Berlin 2019
Sticker | MIBR (Gold) | Berlin 2019
Sticker | StarLadder (Gold) | Berlin 2019
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Berlin 2019
0.25128504633903503
Souvenir AUG | Sweeper (Field-Tested)
  • Qualité
    Souvenir
  • Total disponible
    2
  • Rareté
    Consumer Grade
  • Def Index
    8
  • Origine
    Trouvé dans une caisse
  • Paint Index
    794
  • Paint Seed
    671
  • Valeur de Float
    0.25128504633903503
  • Échangeable à partir du
    6 mars 2025, 08:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
Souvenir AUG | Sweeper (Field-Tested)
Sticker | electronic (Gold) | Berlin 2019 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | MIBR (Gold) | Berlin 2019 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | StarLadder (Gold) | Berlin 2019 (Rarity: Exotic, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Berlin 2019 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
0.25128504633903503
$1.99
Souvenir AUG | Sweeper (Field-Tested)
Sticker | Natus Vincere (Gold) | Antwerp 2022 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022 (Rarity: Extraordinary, Type: Event, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Inferno (Gold) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Antwerp 2022 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
0.24443255364894867
$2.00

Dernières ventes