USP-S | Para Green (Factory New)
$56.01
0.06591729074716568

- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 12
- Rareté
- Industrial Grade
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 359
- Valeur de Float
- 0.06591729074716568
- Phase
- 454
- Échangeable à partir du
- 27 septembre 2025, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $18.54 | 1 |
| $11.35 | 1 |
| $10.50 | 1 |
| $6.16 | 2 |
| $6.11 | 1 |
| $3.45 ou moins | 7 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.06308269500732422 | $48.02 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06981118768453598 | $48.02 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05824136734008789 | $48.02 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.067937932908535 | $48.02 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04597482085227966 | $50.78 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05572152882814407 | $50.78 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.03201901540160179 | $50.78 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06534275412559509 | $50.78 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04410477727651596 | $50.78 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04884106293320656 | $50.78 |
- $48.02
- $48.02
- $48.02
- $48.02
- $50.78
- $50.78
- $50.78
- $50.78
- $50.78
- $50.78