USP-S | Para Green (Factory New)
$83.29
0.04884106293320656

- Total disponible
- 9
- Qualité
- Normal
- Origine
- Drop chronométré
- Rareté
- Industrial Grade
- Paint Seed
- 553
- Valeur de Float
- 0.04884106293320656
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $18.54 | 1 |
| $11.35 | 1 |
| $10.50 | 1 |
| $6.16 | 2 |
| $6.11 | 1 |
| $3.45 ou moins | 7 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.06591729074716568 | $64.32 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05572152882814407 | $83.29 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.02661375515162945 | $83.29 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04597482085227966 | $83.29 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04410477727651596 | $83.29 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04884106293320656 | $83.29 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.03201901540160179 | $83.29 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06534275412559509 | $83.29 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.06682854890823364 | $83.29 |
- $64.32
- $83.29
- $83.29
- $83.29
- $83.29
- $83.29
- $83.29
- $83.29
- $83.29