AWP | Fade (Factory New)
$765.57
0.02245822548866272
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 6
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 486
- Valor de Float
- 0.02245822548866272
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $590.08 | 1 |
| $500.21 | 1 |
| $131.00 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 ou menos | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02855806238949299 | $765.57 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03499411419034004 | $765.57 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02556349150836468 | $765.57 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.00972389616072178 | $765.57 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.02245822548866272 | $765.57 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.06447996199131012 | $765.57 |
- $765.57
- $765.57
- $765.57
- $765.57
- $765.57
- $765.57