AUG | Random Access (Factory New)
$10.55
0.04666071385145187
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 6
- Raridade
- Restricted
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 494
- Valor de Float
- 0.04666071385145187
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $7.56 | 1 |
| $7.55 | 1 |
| $2.13 | 1 |
| $2.10 | 2 |
| $0.04 | 1 |
| $0.01 ou menos | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AUG | Random Access (Factory New) | - | 0.0494082048535347 | $10.55 | |
| AUG | Random Access (Factory New) | - | 0.04666071385145187 | $10.55 | |
| AUG | Random Access (Factory New) | - | 0.04636847600340843 | $11.00 | |
| AUG | Random Access (Factory New) | - | 0.04997339099645615 | $11.00 | |
| AUG | Random Access (Factory New) | - | 0.0643826499581337 | $14.31 | |
| AUG | Random Access (Factory New) | - | 0.06824199855327606 | $14.31 |
- $10.55
- $10.55
- $11.00
- $11.00
- $14.31
- $14.31