AWP | Printstream (Field-Tested)
$48.47
0.3420630097389221
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 81
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 732
- Valor de Float
- 0.3420630097389221
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.26368996500968933 | $47.32 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3764473795890808 | $47.32 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.27261418104171753 | $47.32 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3471987247467041 | $48.47 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3104380667209625 | $48.47 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3420630097389221 | $48.47 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2918187379837036 | $48.47 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3630358576774597 | $48.47 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.31397366523742676 | $48.47 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.28248655796051025 | $48.47 |
- $47.32
- $47.32
- $47.32
- $48.47
- $48.47
- $48.47
- $48.47
- $48.47
- $48.47
- $48.47