AWP | Printstream (Field-Tested)
$48.41
0.35181111097335815
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 81
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 507
- Valor de Float
- 0.35181111097335815
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.26368996500968933 | $46.76 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3764473795890808 | $46.76 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.27261418104171753 | $46.76 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3471987247467041 | $48.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3104380667209625 | $48.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3769998252391815 | $48.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3466452658176422 | $48.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | - | 0.33102521300315857 | $48.41 | |
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.3420630097389221 | $48.41 | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested) | 0.2918187379837036 | $48.41 |
- $46.76
- $46.76
- $46.76
- $48.41
- $48.41
- $48.41
- $48.41
- $48.41
- $48.41
- $48.41