USP-S | Torque (Factory New)
$3.08
0.055920086801052094
- Total disponível
- 10
- Qualidade
- Normal
- Origem
- Drop programado
- Raridade
- Mil-Spec Grade
- Paint Seed
- 362
- Valor de Float
- 0.055920086801052094
- Fase
- 489
- Trocável a partir de
- Trocável
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Torque (Factory New) | 0.05185643583536148 | $2.70 | ||
| USP-S | Torque (Factory New) | 0.03772629797458649 | $2.70 | ||
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.0547274686396122 | $2.70 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05010396987199783 | $3.08 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.055920086801052094 | $3.08 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.052304401993751526 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.06464246660470963 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05823152884840965 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.053680334240198135 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05993735045194626 | $4.57 |
- $2.70
- $2.70
- $2.70
- $3.08
- $3.08
- $4.57
- $4.57
- $4.57
- $4.57
- $4.57